Mỗi nền giáo dục tại một quốc gia luôn có những thế mạnh nổi bật nhằm tạo nên thương hiệu của quốc gia đó. Nếu Mỹ mang đến lựa chọn đa dạng giữa 4000 trường đại học, cao đẳng, Canada được biết đến là quốc gia có chi phí du học hợp lý, thì Úc lại nổi tiếng với các thành phố lớn năng động và nền văn hóa đa dạng.
Hệ thống giáo dục hàng đầu tại Úc
Mục Lục
Úc cùng với Mỹ và Anh luôn tạo nên Top 3 quốc gia sở hữu nền giáo dục hàng đầu thế giới cùng bằng tốt nghiệp được công nhận toàn cầu. Nói một cách du học Úc là bạn sẽ được học tập với:
- Môi trường giáo dục chất lượng cao.
- Cách giảng dạy được cải tiến.
- Các chương trình học đa dạng.
Từ đây người học sẽ giúp phát triển các khả năng thực tiễn, kiến thức của mỗi sinh viên.
Trong suốt 20 năm qua, Úc luôn dẫn đầu về việc lập ra quy trình, hệ thống nhằm đảm bảo sinh viên có thể nhận chương trình giáo dục đạt chuẩn, điển hình như:
- Luật giáo dục cho du học sinh quốc tế.
- Thành lập Cơ quan đào tạo nghề và quản lý giáo dục.
- Thành lập Cơ quan quản lý tiêu chuẩn, chất lượng giáo dục đại học.
- Thành lập các tổ chức thanh tra nhằm điều tra những khiếu nại mà sinh viên quốc tế gặp phải.
Không những vậy, Úc còn là một trong những quốc gia nghiên cứu chuyên sâu với chất lượng đẳng cấp thế giới và truyền thống lâu đời đã tạo nên nhiều công trình mang đến lợi ích thiết thực cho xã hội.
Bảng xếp hạng các trường đại học ở Úc
1. Top trường đại học tốt nhất ở Úc (Bảng xếp hạng QS Rankings mới nhất)
Xếp hạng tại Úc | Tên trường | Xếp hạng toàn cầu |
1 | The University of Melbourne | 14 |
2 | The University of New South Wales (UNSW) | 19 |
3 | The University of Sydney | 19 |
4 | The Australian National University | 34 |
5 | Monash University | 42 |
6 | The University of Queensland | 43 |
7 | The University of Western Australia | 72 |
8 | The University of Adelaide | 89 |
9 | University of Technology Sydney | 90 |
10 | RMIT University | 140 |
11 | Macquarie University | 162 |
12 | University of Wollongong | 162 |
13 | The University of Newcastle, Australia (UON) | 173 |
14 | Curtin University | 183 |
15 | Queensland University of Technology (QUT) | 189 |
16 | Deakin University | 233 |
17 | La Trobe University | 242 |
18 | Griffith University | 243 |
19 | Swinburne University of Technology | 285 |
20 | University of Tasmania | 307 |
Xếp hạng tại Úc | Tên trường | Xếp hạng toàn cầu |
1 | University of Melbourne | 37 |
2 | Monash University | 54 |
3 | The University of Sydney | 60 |
4 | Australian National University | 67 |
5 | The University of Queensland | 70 |
6 | UNSW Sydney | 84 |
7 | University of Adelaide | 111 |
8 | University of Western Australia | 143 |
9 | University of Technology Sydney | 148 |
10 | Macquarie University | 180 |
11 | Queensland University of Technology | 199 |
12 | Curtin University | 201 – 250 |
13 | University of Newcastle | 201 – 250 |
14 | Swinburne University of Technology | 201 – 250 |
15 | Western Sydney University | 201 – 250 |
16 | University of Wollongong | 201 – 250 |
17 | Deakin University | 251 – 300 |
18 | Griffith University | 251 – 300 |
19 | La Trobe University | 251 – 300 |
20 | RMIT University | 251 – 00 |
21 | University of Tasmania | 251 – 300 |
What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has helped me out loads. I am hoping to contribute & aid different customers like its helped me. Good job.